Самосвал Sany SRT55 в Красноярске
Карьерный самосвал SANY SRT55
Наименование ТС | SRT55C |
Масса снаряженного ТС, кг | 42000 |
Грузоподъемность ТС, кг | 55000 |
Длина, мм | 9355 |
Ширина, мм | 4210 |
Высота, мм | 4505 |
Объем кузова, м3 | 26 (35) |
Подъем /опускание кузова, сек | 12,5 / 10 |
Мин. радиус поворота, мм | 9540 |
Дорожный просвет, мм | 635 |
Колесная база, мм | 4310 |
Колесная формула: | 4x4 |
Двигатель | Cummins QSK19-C700 (USA) |
Мощность двигателя, л.с. | 700 |
Объем двигателя, л | 19 |
Коробка передач | Allison H661 OAR 6/2 |
Передачи | 6 передних, 1 задняя |
Макс. скорость, км/ч | 61 |
Преодолеваемый и уклон | 30% |
Тормоза | Дисковые |
Шины | 24.00-35/42PR?E-4 |
Характеристики
Объем ковша, м? | 35 |
Коробка передач | Allison H661 OAR 6/2 |
Двигатель | Cummins QSK19-C700 (USA) |
Грузоподъемность ТС, кг | 55000 |